エシュロン NANO-FIL(ナノフィル)
エシュロン NANO-FIL(ナノフィル)
詳細は下記リンクから
各ページをご覧ください。

改良を重ね、全く新しい製品へと昇華したNANO-FIL
エシュロン・ナノフィルは、ユーザー様からの声を元に旧タイプの優れた性能を引き継ぎ、より満足度の高い製品を開発しました。ボディコーティングの「本質」である塗装を保護し美観を長期間維持するという性能にこだわりました。
大幅な性能向上を実現させた新開発「3Dネットワーク皮膜構造」
最大の特徴は、被膜の初期安定性の強化、膜厚感を保持しながら作業性を向上など大幅な性能向上を実現しました。また柔軟性を持つガラス「新開発3Dネットワーク被膜構造」が特徴です。被膜硬度といったスペックだけではなく、塗装を保護し美感を長期間維持するというコーティングの基本を追求しました。
柔軟性に優れた「3Dネットワーク被膜構造」は、三次元網目構造のガラス被膜中に均一で直鎖構造を持った強固なつなぎ目を持ちます。

大幅な性能向上を実現させた新開発「3Dネットワーク皮膜構造」
「3Dネットワーク被膜構造」の特徴
- 紫外線の影響を受けず、優れた耐候性を発揮。
- 酸性雨や樹液、糞害、黄砂、花粉などの外的要因からのダメージを防ぐ。
- スクラッチシールド塗装、耐スリ性塗装や水性、粉体塗装など様々な塗装面に対応。
改良のポイント
- 圧倒的な膜厚感はそのままに作業性を大幅に向上。
- 初期の被膜安定性を向上し、ダメージを大幅に軽減。
- 施工工程の短縮によるコストパフォーマンス向上。旧タイプに比べ、全てにおいての基本性能がアップしました。
| エシュロン NANO-FIL(ナノフィル) 基本料金(税別) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産車 | |||||||
| サイズ | 車種例 | 新車 | 中古車 | ||||
| 軽自動車 | ミラ・アルト・他 | 45,000〜 | 55,000〜 | ||||
| 軽ワンボックス | N-BOX・タント・ワゴンR・ムーブ・他 | 60,000〜 | 80,000〜 | ||||
| 小型乗用車 | フィット・アクア・MAZDA2・他 | 60,000〜 | 80,000〜 | ||||
| 普通車 (セダン・ステーションワゴン) |
プリウス・ヴェゼル・MAZDA3・レガシィ・他 |
65,000〜 | 85,000〜 | ||||
| 普通車(SUV・クロカン) | ハリアー・CX-5・オデッセイ・エクストレイル・他 | 75,000〜 | 90,000〜 | ||||
| 中型乗用車(セダン) | レクサスIS・クラウン・MAZDA6・スカイライン・他 | 85,000〜 | 105,000〜 | ||||
| 大型乗用車(ミニバン) | アルファード・エルグランド・ステップワゴン・ランクル・他 | 90,000〜 | 115,000〜 | ||||
| 外車 | |||||||
| サイズ | 車種例 | 新車 | 中古車 | ||||
| 小型 | BMW1・ベンツAクラス・ゴルフ・ルーテシア・アウディA3・ミニクーパー | 70,000〜 | 90,000〜 | ||||
| セダンA | BMW3・ベンツBクラス・ボルボS40・アウディA4 | 80,000〜 | 100,000〜 | ||||
| セダンB | BMW5・ベンツC/Eクラス・ボルボS70・ポルシェ | 95,000〜 | 125,000〜 | ||||
| セダンC | BMW6/7・ベンツS/CL/SL/CLS・パナメーラ・アウディA8・フェラーリ・ジャガー |
120,000〜 | 140,000〜 | ||||
| ワゴンA | BMW3ワゴン・ゴルフワゴン・ボルボV40・アウディA3ワゴン | 85,000〜 | 105,000〜 | ||||
| ワゴンB | BMW5ワゴン・ベンツEクラスワゴン・ボルボV70・アウディA4ワゴン | 100,000〜 | 130,000〜 | ||||
| RV & 1BOX | BMW X3/X5・ベンツVクラス・レンジローバー・ゲレンデヴァーゲン・カイエン | 120,000〜 | 150,000〜 | ||||
| その他の車種、サイズ等は応談 | |||||||
