PCX-S9
PCX-S9
詳細は下記リンクから
各ページをご覧ください。
| エシュロン NANO-FIL(ナノフィル) 基本料金(税別) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産車 | |||||||
| サイズ | 車種例 | 新車 | 中古車 | ||||
| 軽自動車 | ミラ・アルト・他 | 45,000〜 | 55,000〜 | ||||
| 軽ワンボックス | N-BOX・タント・ワゴンR・ムーブ・他 | 60,000〜 | 80,000〜 | ||||
| 小型乗用車 | フィット・アクア・MAZDA2・他 | 60,000〜 | 80,000〜 | ||||
| 普通車(セダン・ ステーションワゴン) |
プリウス・ヴェゼル・MAZDA3・レガシィ・他 |
55,000〜 | 75,000〜 | ||||
| 普通車(SUV・クロカン) | ハリアー・CX-5・オデッセイ・エクストレイル・他 | 75,000〜 | 90,000〜 | ||||
| 中型乗用車(セダン) | レクサスIS・クラウン・MAZDA6・スカイライン・他 | 85,000〜 | 105,000〜 | ||||
| 大型乗用車(ミニバン) | アルファード・エルグランド・ステップワゴン・ランクル・他 | 90,000〜 | 115,000〜 | ||||
| 外車 | |||||||
| サイズ | 車種例 | 新車 | 中古車 | ||||
| 小型 | BMW1・ベンツAクラス・ゴルフ・ルーテシア・アウディA3・ミニクーパー | 70,000〜 | 90,000〜 | ||||
| セダンA | BMW3・ベンツBクラス・ボルボS40・アウディA4 | 80,000〜 | 100,000〜 | ||||
| セダンB | BMW5・ベンツC/Eクラス・ボルボS70・ポルシェ | 95,000〜 | 125,000〜 | ||||
| セダンC | BMW6/7・ベンツS/CL/SL/CLS・パナメーラ・アウディA8・フェラーリ・ジャガー |
120,000〜 | 140,000〜 | ||||
| ワゴンA | BMW3ワゴン・ゴルフワゴン・ボルボV40・アウディA3ワゴン | 85,000〜 | 105,000〜 | ||||
| ワゴンB | BMW5ワゴン・ベンツEクラスワゴン・ボルボV70・アウディA4ワゴン | 100,000〜 | 130,000〜 | ||||
| RV & 1BOX | BMW X3/X5・ベンツVクラス・レンジローバー・ゲレンデヴァーゲン・カイエン | 120,000〜 | 150,000〜 | ||||
| その他の車種、サイズ等は応談 | |||||||
